部分上市公司股权激励计划实施情况
楼主
龙山 2007-05-27 18:36:16
 
代码 名称 方案进度 激励方式 激励总数 期权初始 有效期
(万股/万份) 行权价(元) (年)

000069 华侨城A 股东大会通过 定向发行股票 5000 - 6

000651 格力电器 实施 股东转让股票 2639 - 3

000002 万科A 股东大会通过 提取激励基金买入A股 - - 3

600143 金发科技 实施 发行股票期权 6370 6.43 3

000006 深振业A 实施 股东转让股票 1521.5498 - 3

600499 科达机电 股东大会通过 发行股票期权 1100 4.69 5

000566 海南海药 股东大会通过 发行股票期权 2000 3.63 8

002029 七匹狼 实施 发行股票期权 700 10.2 5

600572 康恩贝 股东大会通过 发行股票期权 670 7.2 5

000997 新大陆 实施 股东转让股票 625 - 3

000063 中兴通讯 股东大会通过 定向发行股票 4798 - 5

002021 中捷股份 股东大会通过 发行股票期权 510 6.59 5

000926 福星科技 实施 发行股票期权 760 9.34 4

002003 伟星股份 实施 发行股票期权 608 9.06 5

600880 博瑞传播 实施 发行股票期权 1600 14.85 8

002032 苏泊尔 实施 发行股票期权 600 7.01 5

000568 泸州老窖 股东大会通过 发行股票期权 2400 12.78 10

002038 双鹭药业 实施 发行股票期权 180 9.83 6

002045 广州国光 实施 发行股票期权 1420.8 6.75 5

000690 宝新能源 实施 发行股票期权 5400 5.41 4

000046 泛海建设 股东大会通过 发行股票期权 3500 9.42 4

002045 广州国光 实施 股票增值权 20 9.25 3

600887 伊利股份 股东大会通过 发行股票期权 5000 13.33 8

600143 金发科技 实施 股东转让股票 1514.5 - -

000061 农产品 股东大会通过 股东转让股票 2620.4253 - 3

600739 辽宁成大 实施 发行股票期权 4050 8.75 8

编辑 收藏 举报 主题管理
分享
Re:
2
一个找另一个 2007-05-27 18:46:07
谢谢提供
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
3
悠悠郁郁 2007-05-27 21:42:24
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
4
2007-06-16 21:57:29
辛苦了,谢谢提供
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
5
影子 2009-11-21 19:18:12
老大辛苦了   学习中。。。。。
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
快速回复:您还没有登录,请先[登录][注册]

股市休闲团体 Ver1.0 © Copyright 2005-2008

Powered By 股市休闲团体

粤ICP备14020518号



公安机关备案号44030602001209