[分享]2008年六月份全部大小非解禁资料
楼主
糊涂小股 2008-05-25 13:40:02

2008年六月份全部大小非解禁资料

 

序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 有限售条件股份余额(亿元)
1 000811 烟台冰轮 2008-6-1 10.00% 1753.77 10.63 1.8643 0.5805
2 000868 安凯客车 2008-6-1 10.00% 2970.5 5.7 1.6932 0.0602
3 000976 春晖股份 2008-6-1 9.11% 5346.79 5.09 2.7215 0.7352
4 600091 明天科技 2008-6-1 8.70% 2927.63 7.49 2.1928 0.0108
5 600607 上实医药 2008-6-1 36.35% 13370.07 12.9 17.2474 0
6 000748 长城信息 2008-6-5 5.00% 1251.87 18.04 2.2584 0.528
7 000928 ST吉炭 2008-6-5 50.29% 14225.85 6.51 9.261 0.0345
8 600502 安徽水利 2008-6-5 7.57% 1688.08 8.4 1.418 0.1437
9 000935 *ST双马 2008-6-6 0.70% 222.98 10.12 0.2257 1.8146
10 600015 华夏银行 2008-6-6 12.87% 54060 13.31 71.9539 19.728
11 600467 好当家 2008-6-6 3.15% 1997.78 13.9 2.7769 1.798
12 000720 鲁能泰山 2008-6-7 7.53% 6498.13 5.3 3.444 0.7381
13 600606 金丰投资 2008-6-7 4.35% 1542.4 8.91 1.3743 1.0477
14 000547 闽福发A 2008-6-8 5.00% 1224.23 10.04 1.2291 0.5367
15 000555 *ST太光 2008-6-8 6.71% 608.37 6.74 0.41 0.1083
16 002028 思源电气 2008-6-8 4.64% 1275 28.3 3.6083 0.6191
17 600416 湘电股份 2008-6-8 4.15% 975 16.6 1.6185 0.7357
18 600738 兰州民百 2008-6-8 10.00% 2627.76 7.38 1.9393 0.2797
19 600828 *ST成商 2008-6-8 10.00% 2031.48 22.45 4.5607 1.1023
20 002008 大族激光 2008-6-9 3.11% 1890 12.8 2.4192 1.4292
21 600587 新华医疗 2008-6-9 4.15% 429.1 12.73 0.5462 0.2442
22 600677 航天通信 2008-6-9 0.00% 0 18.58 0 0.4619
23 600340 国祥股份 2008-6-12 21.02% 3054.63 9.29 2.8378 0.1928
24 600633 白猫股份 2008-6-13 8.88% 1350.66 9.41 1.271 0.47
25 000058 *ST赛格 2008-6-14 10.00% 7847.99 5.09 3.9946 2.1043
26 600108 亚盛集团 2008-6-14 5.87% 8456.53 7.07 5.9788 0.6697
27 000511 银基发展 2008-6-15 1.46% 1688.35 6.5 1.0974 0.3618
28 600843 上工申贝 2008-6-15 10.00% 4488.87 6.3 2.828 0.6551
29 600864 哈投股份 2008-6-15 2.50% 682.97 24.88 1.6992 0.4966
30 000018 ST中冠A 2008-6-16 5.00% 845.71 6.83 0.5776 0.4851
31 000573 粤宏远A 2008-6-16 5.00% 3113.78 4.53 1.4105 0.2481
32 000669 领先科技 2008-6-16 21.61% 1332.88 10.43 1.3902 0.0461
33 600540 新赛股份 2008-6-16 7.73% 1800 15.84 2.8512 0.9772
34 600031 三一重工 2008-6-17 26.12% 25906.31 34.66 89.7913 0
35 000570 苏常柴A 2008-6-19 5.00% 1871.25 7.54 1.4109 0.8021
36 000596 古井贡酒 2008-6-19 5.00% 1175 15.63 1.8365 1.235
37 600269 赣粤高速 2008-6-19 5.00% 5838.34 14.25 8.3196 4.9016
38 000001 深发展A 2008-6-20 12.76% 29269.48 28.12 82.3058 2.4377
39 000957 中通客车 2008-6-20 7.80% 1861.16 5.7 1.0609 0.2988
40 600276 恒瑞医药 2008-6-20 6.74% 3485.81 36.6 12.7581 1.0461
41 600614 鼎立股份 2008-6-20 4.77% 1151.33 8.73 1.0051 0.5461
42 600765 力源液压 2008-6-20 1.78% 318.47 27.02 0.8605 0.6051
43 000419 通程控股 2008-6-21 5.00% 877.54 14.87 1.3049 0.5839
44 000562 宏源证券 2008-6-21 2.08% 3043.73 26.03 7.9228 9.2552
45 000605 *ST四环 2008-6-21 10.00% 932.25 15.91 1.4832 0.4212
46 000889 渤海物流 2008-6-21 11.60% 3927.49 4.91 1.9284 0.0142
47 600255 鑫科材料 2008-6-21 3.77% 846.77 14.9 1.2617 0.4273
48 600152 维科精华 2008-6-22 10.01% 2939.14 6.32 1.8575 0.5454
49 600719 大连热电 2008-6-22 7.13% 1442.59 8.1 1.1685 0.6657
50 600179 黑化股份 2008-6-23 5.33% 2078.92 9.14 1.9001 1.7671
51 600212 *ST江泉 2008-6-26 5.00% 2558.49 4.33 1.1078 0.6855
52 600289 亿阳信通 2008-6-26 9.09% 2667.08 11.78 3.1418 0.6622
53 600658 兆维科技 2008-6-26 5.00% 835.12 6.19 0.5169 0.2483
54 601919 中国远洋 2008-6-26 5.24% 53500 29.98 160.393 45.5487
55 600156 华升股份 2008-6-27 10.00% 4021.11 5.67 2.28 1.4018
56 000415 汇通集团 2008-6-28 10.01% 3007.73 9.27 2.7882 0.7538
57 000900 现代投资 2008-6-28 2.29% 915.6 23.7 2.17  
58 600845 宝信软件 2008-6-28 2.78% 727.78 21.06 1.5327 1.3828
59 000786 北新建材 2008-6-29 10.00% 5751.5 11.35 6.528 2.4386
60 600495 晋西车轴 2008-6-29 5.00% 514.55 15.15 0.7795 0.3664
61 000851 高鸿股份 2008-6-30 9.01% 2342.08 7.12 1.6676 0.2718
62 600229 青岛碱业 2008-6-30 12.61% 3721.85 8.99 3.3459 1.0235
63 600575 芜湖港 2008-6-30 3.33% 593 12.67 0.7513 0.4703


---此帖由糊涂小股在2008-5-25 13:47:27编辑
编辑 收藏 举报 主题管理
分享
Re:
2
吉利 2008-05-25 16:07:32
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
3
一个找另一个 2008-05-26 08:48:42
不错的资料,谢谢分享.
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
4
卡卡洒 2008-05-26 10:19:43
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
5
股世风云 2008-06-01 12:37:27
不错  挺好谢谢
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
快速回复:您还没有登录,请先[登录][注册]

股市休闲团体 Ver1.0 © Copyright 2005-2008

Powered By 股市休闲团体

粤ICP备14020518号



公安机关备案号44030602001209