A+H股板块
楼主
简单 2008-03-29 10:36:25
A+H股板块
序号 A股代码 A股名称 H股代码 H股名称 A股价格(RMB) H股价格(HKD) 两地比价(H*0.9/A) A股涨跌幅 H股涨跌幅 成交量比(H/A)
1 000585 东北电气 0042 东北电气 5.01 1.090 0.20 2.66% 5.83% 0.000618
2 600600 青岛啤酒 0168 青岛啤酒股份 26.49 23.050 0.78 4.70% 5.98% 0.010565
3 600377 宁沪高速 0177 江苏宁沪高速公路 7.59 6.690 0.79 2.99% 5.52% 0.033161
4 600860 北人股份 0187 北人印刷机械股份 10.31 2.370 0.21 5.74% 3.04% 0.000777
5 600806 昆明机床 0300 昆明机床 17.82 6.450 0.33 2.77% 5.05% 0.002760
6 600685 广船国际 0317 广州广船国际股份 43.01 23.750 0.50 4.57% -1.45% 0.006471
7 600808 马钢股份 0323 马鞍山钢铁股份 7.1 4.190 0.53 3.05% 5.28% 0.018475
8 600688 S上石化 0338 上海石油化工股份 10.02 2.830 0.25 2.14% -0.35% 0.032592
9 000898 鞍钢股份 0347 鞍钢股份 20.3 17.680 0.78 3.84% 0.34% 0.009214
10 000666 经纬纺机 0350 经纬纺织机械股份 7.55 2.250 0.27 4.14% -5.46% 0.003672
11 600362 江西铜业 0358 江西铜业股份 33.25 14.820 0.40 4.33% 5.41% 0.056632
12 600028 中国石化 0386 中国石油化工股份 11.97 6.820 0.51 5.18% 5.08% 0.024009
13 601390 中国中铁 0390 中国中铁 7.39 7.680 0.94 4.82% 2.81% 0.004427
14 601333 广深铁路 0525 广深铁路股份 6.29 4.130 0.59 4.14% 2.48% 0.003450
15 600548 深高速 0548 深圳高速公路股份 8.41 6.160 0.66 1.33% 0.00% 0.004403
16 600775 南京熊猫 0553 南京熊猫电子股份 9.25 1.910 0.19 1.31% 6.11% 0.004087
17 601588 北辰实业 0588 北京北辰实业股份 11.74 3.220 0.25 5.86% 3.21% 0.001040
18 600115 东方航空 0670 中国东方航空股份 12.88 3.920 0.27 5.75% 1.29% 0.009016
19 000756 新华制药 0719 山东新华制药股份 7.27 1.950 0.24 2.11% 2.63% 0.000194
20 601111 中国国航 0753 中国国航 16.55 6.410 0.35 5.82% -0.93% 0.012155
21 000063 中兴通讯 0763 中兴通讯 60.01 37.700 0.57 2.27% 2.72% 0.009052
22 601857 中国石油 0857 中国石油股份 17.87 9.960 0.50 5.24% 5.17% 0.038093
23 600332 广州药业 0874 广州药业股份 12.81 5.440 0.38 3.06% 1.49% 0.005232
24 600011 华能国际 0902 华能国际电力股份 9.61 5.840 0.55 2.23% 3.36% 0.051852
25 600585 海螺水泥 0914 安徽海螺水泥股份 53.19 54.100 0.92 6.17% 9.07% 0.043165
26 000921 ST 科 龙 0921 海信科龙 6.28 0.890 0.13 0.16% 0.00% 0.000000
27 601939 建设银行 0939 建设银行 6.98 5.970 0.77 6.24% 4.37% 0.037418
28 601991 大唐发电 0991 大唐发电 13.26 4.290 0.29 2.87% 7.52% 0.129169
29 600012 皖通高速 0995 安徽皖通高速公路 6.93 5.350 0.69 2.36% 2.88% 0.001385
30 601998 中信银行 0998 中信银行 7.23 4.250 0.53 5.55% 4.68% 0.043471
31 600871 S仪化 1033 仪征化纤股份 7.43 1.670 0.20 0.54% 3.09% 0.051283
32 601005 重庆钢铁 1053 重庆钢铁股份 7.34 2.630 0.32 2.66% 8.23% 0.006843
33 600029 南方航空 1055 中国南方航空股份 14.83 5.960 0.36 6.77% 4.01% 0.002398
34 600874 创业环保 1065 天津创业环保股份 11.59 2.960 0.23 9.96% 3.50% 0.003577
35 600027 华电国际 1071 华电国际电力股份 6.06 1.950 0.29 2.54% 0.52% 0.016579
36 600875 东方电气 1072 东方电气 55.71 33.800 0.55 -1.69% 2.89% 0.006174
37 601088 中国神华 1088 中国神华 42.55 32.850 0.69 6.38% 8.96% 0.013955
38 600026 中海发展 1138 中海发展股份 28.62 23.850 0.75 4.07% 4.38% 0.019633
39 600188 兖州煤业 1171 兖州煤业股份 19.04 11.180 0.53 2.53% 5.67% 0.033073
40 601186 中国铁建 1186 中国铁建 10.34 10.880 0.95 3.61% 0.00% 0.005138
41 601398 工商银行 1398 工商银行 6.05 5.570 0.83 7.84% 2.77% 0.021632
42 601898 中煤能源 1898 中煤能源 17.39 13.560 0.70 4.19% 8.31% 0.012994
43 601919 中国远洋 1919 中国远洋 27.91 19.300 0.62 6.32% 4.21% 0.016244
44 601318 中国平安 2318 中国平安 53.14 57.000 0.97 8.47% 8.26% 0.004002
45 601600 中国铝业 2600 中国铝业 21.81 13.040 0.54 4.25% 6.02% 0.023471
46 601628 中国人寿 2628 中国人寿 29.36 27.950 0.86 9.92% 6.07% 0.044857
47 601866 中海集运 2866 中海集运 6.93 2.980 0.39 6.45% 4.93% 0.008695
48 601808 中海油服 2883 中海油田服务 22.21 13.300 0.54 10.00% 10.47% 0.023386
49 601328 交通银行 3328 交通银行 10.25 9.380 0.82 6.66% 5.99% 0.021838
50 600036 招商银行 3968 招商银行 32.72 27.650 0.76 6.93% 6.14% 0.007754
51 601988 中国银行 3988 中国银行 5.11 3.400 0.60 3.86% 1.80% 0.032615
* 说明:比价=H股价*0.9/A股价 15分钟延迟数据

编辑 收藏 举报 主题管理
分享
Re:
2
飞越疯人院 2008-03-29 18:48:44
601398差价最小
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
3
412838274 2008-03-30 17:16:43
越小越好,是吗?
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
4
糊涂小股 2008-03-30 23:56:05
谢谢 捂着了
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
5
双休猫 2008-04-02 01:10:26
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
6
情趣夜猫 2008-04-02 21:29:59
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
7
悟空 2008-04-14 16:38:48
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
快速回复:您还没有登录,请先[登录][注册]

股市休闲团体 Ver1.0 © Copyright 2005-2008

Powered By 股市休闲团体

粤ICP备14020518号



公安机关备案号44030602001209