[推荐]今日个股资金净流入前20名(03-22)
楼主
乐逍遥 2011-03-22 20:12:53

时间: 2011/03/22 8:36:45  

股票名称

 

 

股票代码

 

 

净流入金额(万元)

 

 

占成交金额比

 

 

占流通市值比

 

 

最新价(元)

 

 

涨跌幅

西藏城投 600773 50496.86 47.76% 10.54% 24.86 9.52%
海螺水泥 600585 41246.09 38.4% 0.41% 37.88 4.76%
银鸽投资 600069 33423.39 30.41% 4.27% 11.82 8.84%
兴业银行 601166 31676.87 21.17% 0.19% 27.43 2.24%
民生银行 600016 30329.56 32.45% 0.25% 5.28 2.33%
冀东水泥 000401 26434.64 29.01% 0.8% 27.42 5.79%
成城股份 600247 22666.72 47.73% 8.74% 7.71 9.99%
荣华实业 600311 21940.04 19.76% 1.85% 17.83 6.83%
浦发银行 600000 21598.01 23.5% 0.14% 13.18 1.85%
四环生物 000518 21344.38 19.29% 2.43% 8.52 4.03%
山推股份 000680 21231.64 28.62% 1.35% 24.68 5.92%
大杨创世 600233 20550.51 55.8% 11.02% 17.39 9.99%
中国北车 601299 20079.75 24.65% 0.99% 7.91 2.33%
江苏吴中 600200 19750.68 12.95% 3.01% 13.38 10.03%
江淮汽车 600418 19559.71 38.88% 1.28% 14.19 3.12%
三爱富 600636 19126.31 27.38% 2.52% 21.85 8.28%
神火股份 000933 17110.39 22.73% 0.62% 26.38 3.29%
豫光金铅 600531 15750.58 15.65% 1.61% 33.19 5.37%
ST甘化 000576 14646.42 55.4% 4.1% 13.98 5.03%
华夏银行 600015 13865.43 24.43% 0.3% 12.14 3.67%
编辑 收藏 举报 主题管理
分享
Re:
2
星星之火可以燎原 2011-03-23 08:17:39
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
3
蓝心 2011-03-23 09:13:30

沙发。。。。。。。。。。。。。

编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
4
猪小是念着倒 2011-03-23 15:13:52
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
Re:
5
乐逍遥 2011-03-24 22:23:28
路过的进来看看,希望对你有帮助。
编辑 回复此楼 举报 帖子管理
快速回复:您还没有登录,请先[登录][注册]

股市休闲团体 Ver1.0 © Copyright 2005-2008

Powered By 股市休闲团体

粤ICP备14020518号



公安机关备案号44030602001209